煅針儀該設備允許你在觀察吸頭的同時處理微量移液器。 隨著顯微鏡性能的提升,MF3現在實現了比以往型號更明亮、更高分辨率的觀測。 這款緊湊而堅固的顯微鏡設計使移液器能夠輕松置入視野內,最大限度地減少安裝過程中的損壞風險。 移液器的微加工通過操作位于顯微鏡附近的手柄來完成。 通過確認移液器形狀并執行“折疊"、“彎曲"、“滾動"和“連接尖刺"等精細處理,可以打造出適合實驗應用的微量移液器。
| 品牌 | NARISHIGE/成茂科學 | 應用領域 | 生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
| 煅針儀配件 | 目鏡鏡頭10倍(帶微米和屈光度調節環/無), 物鏡5倍,物鏡10倍 移液器座, 加熱器部分, 腳踏開關, 備用鉑金線加熱器(PT-B:150微米), 扳手 硅膠填充(HI01PK01) 電源線 | |
| 距離 | 加熱器機械臂 | X、Y、Z:各14毫米 |
|---|---|---|
| 移液器操作手 | X12毫米、Z28毫米 | |
| 顯微鏡 | Y軸(焦向/粗微運動/細微運動) 30毫米 X軸(振蕩方向/細微運動) 約5° Z軸(弓方向/細微運動約3°) | |
| 整體放大倍率 | 50倍/100倍:物鏡5倍/10倍,目鏡10倍 500倍:MF3-LO50物鏡50倍(單獨出售),目鏡10倍 | |
| 使用的玻璃管 | ø1mm *另售 HIC-1.2 可使用 ø1.2 毫米,HIC-1.5 可使用 ø1.5 毫米 | |
| 電源與電壓 | AC100V ? 240V、50/60Hz | |
| 功耗 | 13W | |
| 尺寸與重量 | W210 × D313 × H343mm,4.6kg | |
相關產品